		                *****             *****           *****     *********************                         
		               *** ***            ******         ******     *********************                         
		              ***   ***           *** ***       *** ***              ***                                  
		             ***     ***          ***  ***     ***  ***              ***                                  
		            ***       ***         ***   ***   ***   ***              ***                                  
		           ***************        ***    *** ***    ***              ***                                  
		          *****************       ***     *****     ***              ***                                  
		         ***             ***      ***      ***      ***              ***                                  
		        ***               ***     ***               ***              ***                                  
		       ***                 ***    ***               ***              ***                      am-team.ru 
           n-gine.com
                                       ---<<< Mercedes Benz G55 ///AMG -=Aka Eurosport=- body kit by EskaladE & The RiPPeR & BLAHA >>>--- 
 : The_RiPPer 
   : EskaladE
 ,    : BLAHA 


                                          ----<<<>>>----
 :
-      GTA IV
- 3D ,   3D;
-      .
-       .
-   .
-  ,,.
-     .
- ,  .
-    .
-   .
-    .
-    .
-  
-    4 :
1)   Demoda
    -  
    -  
2)   Gianelle
    -  
    -   
-  6 
   -1)   
   -2)  Aka Eurosport  
   -3)    
   -4)  Aka Eurosport  
   -6)   
   -7)     
-    3 :
   -1  - 
   -2  - 
   -4  - (    Gianelle 4     ).


                                                ----<<< : >>>----														  
 -   SparkIV  vehicles.img (....\GTA IV\pc\models\cdimages)						  
 -    Import    (uranus.wft  uranus.wtd)
 -   Rebuild,  Save changes 
 -    handling'a, vehicles  carcols  ,   (....\GTA IV\common\data)
 -      :)


handling.dat 
(   ,     )

2605.0  0.4   85 0.0 -0.006 -0.57   0.5  6  0.25  1.5 280.0 0.30 0.58 0.6 33.0  1.30 1.10 17.0 0.15 0.4872  1.4  0.7  0.7  0.15 -0.18 0.0  0.5    1.0 0.5 1.2 1.5  0.0  70000   440010  0    0


vehicles.ide 
VEH@STD,	VEH@STD_XX_RI1,	        100,	999,	        0.3202, 0.3202,		0,	5,	1.0	,0,	ext_gang+ext_strong

carcols.dat 
     car4
88,0,85,125, 88,3,85,125, 131,3,0,132, 131,133,0,132, 132,0,0,132, 133,0,133,125, 133,3,133,125, 1,3,2,125, 1,1,133,125, 37,0,0,125, 0,0,0,125, 2,0,2,125, 2,3,2,125, 31,0,27,125, 31,133,27,125, 36,1,29,125, 49,1,85,125, 49,133,85,125, 62,133,59,60, 62,3,59,60, 69,3,128,84, 69,0,0,84, 83,133,0,86, 83,3,0,86, 85,133,128,86, 85,0,128,86,


 . vehOff.csv
(           ,      )

VEHICLE patriot FIELD BOOT_OPEN POS -0.000801 -1.491062 0.395487 ANGLES 0.251370 -0.000667 -3.133432 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD BONNET_FWD POS -0.001968 1.158936 1.061401 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD BONNET_BWD POS -0.002930 -2.547058 0.929669 ANGLES -0.000120 0.000000 3.141541 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD CINEY_WHEEL POS -1.196449 -0.180016 -0.203613 ANGLES -0.048883 -0.000026 -0.013675 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD CINEY_UNDER POS -0.003941 -0.111085 -0.458740 ANGLES -0.000151 -0.000024 -0.000005 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD CINEY_MISC_1 POS 1.583172 -5.772737 1.142280 ANGLES -0.164301 -0.167322 0.113018 FOV 45.000000
VEHICLE patriot FIELD CINEY_MISC_2 POS -1.180932 -0.146745 1.057617 ANGLES -0.231292 0.276746 -0.561214 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD JACKED POS 0.040814 0.677206 0.536499 ANGLES 0.228786 0.000127 2.001151 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD BUSTED POS -0.589830 1.001343 0.881714 ANGLES -0.041334 0.000000 2.637026 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD CARPHONE POS -0.511005 1.157715 0.953369 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD BONNET_L POS -0.587790 0.563599 1.000000 ANGLES 0.002122 -0.000000 1.567852 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD BONNET_R POS 0.586107 0.564400 1.002319 ANGLES 0.002467 -0.000226 -1.569307 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.445452 -2.185425 0.088867 ANGLES -0.005970 0.208207 0.166675 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD CINEY_BACK POS -1.211378 0.941650 0.922241 ANGLES -0.205966 0.163625 -3.019295 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD BUMPER POS 0.000000 2.299194 -0.213013 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD AIM_FR POS 0.003785 -0.245383 1.492331 ANGLES -1.562206 -0.002711 -0.002711 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD CINEY_FAR_1 POS -1.899985 -3.766393 0.505493 ANGLES -0.096885 -0.210082 -0.485084 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD CINEY_FAR_2 POS 1.844413 -5.290057 1.933350 ANGLES -0.292885 0.174331 0.058549 FOV 55.000000
VEHICLE patriot FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.907560 3.203289 -0.345767 ANGLES 0.208353 -0.265760 2.533091 FOV 74.300003
VEHICLE patriot FIELD CINEY_FAR_4 POS -1.262114 3.245777 1.402344 ANGLES -0.485132 0.237833 -2.856915 FOV 55.000000


                                              ----<<<   >>>----
1)    .
2)         .
3)       (   ,     ....)
4)      libertycity.ru, playground.ru.   15       am-team.ru, n-gine.com!
 
C  :  icq: 606168881
                  vk: eskalade_modmaker
                  
                                                ----<<<  >>>----

 ,   , ,  :) 
    . 
 :
The RiPPeR -    Mercedes G Class :)
atammman -     ,   ,   :)
BLAHA -  ,  :)
CHI47 -  ,    ,   :)
SANtexni -   ,   :)
VIT@LIK1993 -  , ,  :)
Baton4ik -     ,        :)
Fake -  , HQ ,  :)
_Lu[M]eN_ -     :) 
battery1911 -  ,  :)
Sashka[UA] -  , , ,  :)
arsh_JAN -   carcols, handling :)
kamaz43118 -   handling :)
WaRRioR, Kokosik), 404, Dron4ik194, gtf323, R1D3R -      :) 
 
                                                                                                      [23.02.2012] [AMT][n-gine]

